Şirketimizin paylarının halka arzı sonrasında gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
(000) TL | SERMAYE ARTIRIMI | |||||||
Bedelli | Bedelsiz | |||||||
Yıl | Kayıtlı Sermaye | Önceki Sermaye | Yeni Pay Alma Hakkı | (%) | İç Kaynaklar/Birleşme | (%) | Kar Payından | Çıkarılmış Sermaye |
2000 | 14.000 | 2.400 | 4.800 | 200 | 2.400 | 100 | - | 9.600 |
2003 | 60.000 | 9.600 | - | - | 38.400 | 400 | - | 48.000 |
2008 | 120.000 | 48.000 | - | - | 68.160 | 150 | 3.840 | 120.000 |
2009* | 300.000 | 120.000 | 28.867 | - | - | 148.867 |
*2009 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımı birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.