MADENCİLİK SEKTÖRÜ / KÖMÜR VE BOKSİT MADENCİLİĞİ
İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı/ 8150069301
0815006930100014
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 148.867.243 TL
Şirket’in hakim ortağı Park Holding A.Ş. Turgay Ciner tarafından kontrol edilmektedir. Şirket’in herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
ORTAKLIK YAPISI | |||||
PAY SAHİBİ | Pay Grubu |
Nama/ Hamiline |
Pay Adedi |
Pay Oranı |
Sermaye Miktarı (TL) |
Park Holding A.Ş. | A | Nama | 1.648.365.856 | 11,07% | 16.483.658,56 |
Park Holding A.Ş. | B | Nama | 7.468.696.385 | 50,17% | 74.686.963,85 |
Ara Toplam | 9.117.062.241 | 61,24% | 91.170.622,41 | ||
Turgay CİNER | A | Nama | 105.715.714 | 0,71% | 1.057.157,14 |
Turgay CİNER | B | Nama | 900.882.574 | 6,05% | 9.008.825,74 |
Ara Toplam | 1.006.598.288 | 6,76% | 10.065.982,88 | ||
Diğer | A | Nama | 75.005.000 | 0,50% | 750.050,00 |
Diğer | B | Nama | 4.688.058.771 | 31,50% | 46.880.587,71 |
Ara Toplam | 4.763.063.771 | 32,00% | 47.630.637,71 | ||
TOPLAM | 14.886.724.300 | 100,00% | 148.867.243,00 |
*Tablo 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.
Şirket’in ortaklık yapısına, sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler ile fiili dolaşımdaki paylara ilişkin güncel bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayınlanmaktadır. Ulaşmak için tıklayınız.
Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi A grubu pay sahipleri, 3 (üç) üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. B Grubu paylar borsada işlem görmekte olup A Grubu paylar işlem görmemektedir.
Pay Grubu |
Nama/ Hamiline |
Pay Adedi |
Nominal Pay Tutarı (TL) |
Pay Oranı |
İmtiyaz |
A |
Nama |
1.829.086.570 |
18.290.866 |
%12,29 |
6 Yönetim Kurulu üyesini aday gösterme hakkı |
B |
Nama |
13.057.637.730 |
130.576.377 |
%87,71 |
3 Yönetim Kurulu üyesini aday gösterme hakkı |
(000) TL | SERMAYE ARTIRIMI | |||||||
Bedelli | Bedelsiz | |||||||
Yıl | Kayıtlı Sermaye | Önceki Sermaye | Yeni Pay Alma Hakkı | (%) | İç Kaynaklar/Birleşme | (%) | Kar Payından | Çıkarılmış Sermaye |
2000 | 14.000 | 2.400 | 4.800 | 200 | 2.400 | 100 | - | 9.600 |
2003 | 60.000 | 9.600 | - | - | 38.400 | 400 | - | 48.000 |
2008 | 120.000 | 48.000 | - | - | 68.160 | 150 | 3.840 | 120.000 |
2009* | 300.000 | 120.000 | 28.867 | - | - | 148.867 |
*2009 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımı birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.